 
        Eine Triclamp-Kupplung ist eine hygienische Kupplung. Die Triclamp-Kupplung ist daher besonders geeignet als sanitäre Verbindung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Weltweit wird die Triclamp-Kupplung von vielen Lebensmittelherstellern verwendet. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung, wenigen Komponenten und Robustheit ist diese Kupplung bei vielen Unternehmen beliebt, die eine hygienische Verbindung zwischen ihren Systemen benötigen. Triclamp-Kupplungen bieten eine hervorragende Abdichtung und sind einfach zu installieren und zu warten. Hergestellt aus Edelstahl 304 und 316, sind diese Kupplungen für eine lange Lebensdauer ausgelegt und korrosionsbeständig, was in einer Umgebung, in der Hygiene oberste Priorität hat, von großer Bedeutung ist. Das einfache Design der Triclamp-Kupplungen ermöglicht es, sie mit robusten Klemmen zu versehen, wodurch sie sicher an ihrem Platz bleiben. Dies führt zu einer zuverlässigen, leckfreien Verbindung, die für Ihre Produktionsprozesse unerlässlich ist.
Es gibt mehrere Gründe, sich für die Triclamp-Kupplung zu entscheiden. Erstens lassen sie sich, wie bereits erwähnt, leicht anschließen und demontieren, was erhebliche Zeitersparnisse bringt. Dies reduziert die Ausfallzeiten in Ihrem Produktionsprozess und senkt die Betriebskosten. Darüber hinaus sind Triclamp-Kupplungen mit Blick auf Hygiene konzipiert. Durch ihr einfaches Design ohne Kanten und Ecken lassen sie sich leicht reinigen. Eine gründliche Reinigung trägt dazu bei, hohe Hygienestandards einzuhalten und Kreuzkontamination der Endprodukte zu verhindern. Zudem sind Triclamp-Kupplungen vielseitig einsetzbar und können in verschiedenen Anwendungen in der Milchproduktion verwendet werden, wie z. B. beim Milchtransport, bei der Pasteurisierung und Verpackung. Diese Vielseitigkeit macht die Triclamp-Kupplung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Hersteller in der Milchindustrie.
Eine Triclamp-Kupplung besteht aus zwei Flanschen mit einer Triclamp-Dichtung dazwischen. Die Triclamp-Flansche werden mit einem Klemmband, auch Triclamp-Bügel genannt, zusammengepresst. Diese Bügel sind in verschiedenen Stärken erhältlich: leicht, mittel und schwer. Je nach Durchmesser und Druck des Systems wählen Sie den passenden Klemmbügel. Schwierigkeiten bei der Auswahl? Fragen Sie uns.
Beim Kauf von Komponenten für Ihre Triclamp-Installation ist es wichtig zu wissen, dass die Triclamp-Kupplung in drei Größenstandards erhältlich ist. Der am häufigsten verwendete Standard ist die DIN-Größe. Dies ist jedoch nicht immer der Standard. Wichtig beim Kauf eines Triclamp-Komponenten ist die Flanschgröße (Flansch-Außendurchmesser) und der Innendurchmesser des Flansches (die Durchflussöffnung).
Triclamp-Kupplungen sind in verschiedenen Größen erhältlich, nämlich: DN, ISO und Inch. Die am häufigsten verwendeten Triclamp-Größen in Europa sind:
| DN | Inwendige Buismaat | Uitwendige Buismaat | Flanschmaß | 
| DN15 | 16mm | 19mm | 34mm | 
| DN20 | 20mm | 23mm | 34mm | 
| DN25 | 26mm | 29mm | 50,5mm | 
| DN32 | 32mm | 35mm | 50,5mm | 
| DN40 | 38mm | 41mm | 50,5mm | 
| DN50 | 50mm | 53mm | 64mm | 
| DN65 | 66mm | 70mm | 91mm | 
| DN80 | 81mm | 85mm | 106mm | 
Übersicht der häufig verwendeten Triclamp-Ferrules

| DIN 32676 Serie 2 | DIN 32676 Tabelle C | |||||||
| Nominal | A x WT | C | C* | Nominal | A x WT | C | ||
| DN10 | 13,0 x 1,5 | 34mm | 1/4" | 6,35 x 0,89 | 25,0mm | |||
| DN15 | 19,0 x 1,5 | 34mm | 3/8" | 9,53 x 0,89 | 25,0mm | |||
| DN20 | 23,0 x 1,5 | 34mm | 1/2" | 12,7 x 1,65 | 25,0mm | |||
| DN25 | 29,0 x 1,5 | 50,5mm | 3/4" | 19,05 x 1,65 | 25,0mm | |||
| DN32 | 35,0 x 1,5 | 50,5mm | 1" | 25,4 x 1,65 | 50,5mm | |||
| DN40 | 41,0 x 1,5 | 50,5mm | 1.1/2" | 38,1 x 1,65 | 50,5mm | |||
| DN50 | 53,0 x 1,5 | 64,0mm | 2" | 50,8 x 1,65 | 64,0mm | |||
| DN65 | 70,0 x 2,0 | 91,0mm | 2.1/2" | 63,5 x 1,65 | 77,5mm | |||
| DN80 | 85,0 x 2,0 | 106,0mm | 3" | 76,1 x 1,65 | 91,0mm | |||
| DN100 | 104,0 x 2,0 | 119,0mm | 4" | 101,6 x 2,11 | 119,0mm | |||
| DN125 | 129,0 x 2,0 | 155,0mm | 144,4mm | 6" | 152,4 x 2,77 | 167,0mm | ||
| DN150 | 154,0 x 2,0 | 183,0mm | 167,0mm | |||||
| DN200 | 204,0 x 2,0 | 233,5mm | 217,4mm | BS 4825-3 | ||||
| DN250* | 254,0 x 2,0 | 268,0mm | Nominal | A x WT | C | |||
| DN300* | 304,0 x 2,0 | 319,0mm | 1/2" | 12,7 x 1,6 | 25,4mm | |||
| 3/4" | 19,05 x 1,6 | 25,4mm | ||||||
| 1" | 25,65 x 1,73 | 50,5mm | ||||||
| ISO 1127 | 1.1/2" | 38,35 x 1,73 | 50,5mm | |||||
| Nominal | A x WT | C | C* | C* | 2" | 51,05 x 1,73 | 64,0mm | |
| DN8 | 13,5 x 1,6 | 25,4mm | 34,0mm | 50,5mm | 2.1/2" | 63,75 x 1,73 | 77,5mm | |
| DN10 | 17,2 x 1,6 | 25,4mm | 34,0mm | 50,5mm | 3" | 76,45 x 1,73 | 91,0mm | |
| DN15 | 21,3 x 1,6 | 50,5mm | 34,0mm | 50,5mm | 3.1/2" | 88,9 x 2,10 | 106,0mm | |
| DN20 | 26,9 x 1,6 | 50,5mm | 4" | 101,85 x 2,13 | 119,0mm | |||
| DN25 | 33,7 x 1,6* | 50,5mm | 4.1/2" | 114,95 x 2,33 | 130,0mm | |||
| DN25 | 33,7 x 2,0 | 50,5mm | 5" | 127,00 x 2,00 | 144,4mm | |||
| DN32 | 42,4 x 2,0 | 64,0mm | 50,5mm | 5.1/2" | 140,55 x 2,40 | 155,0mm | ||
| DN40 | 48,3 x 2,0 | 64,0mm | 6" | 154,0 x 2,00 | 167,0mm | |||
| DN50 | 60,3 x 2,0 | 77,5mm | 6.5/8" | 169,35 x 3,13 | 183,0mm | |||
| DN65 | 76,1 x 2,0 | 91,0mm | 8" | 204,0 x 2,00 | 217,4mm | |||
| DN80 | 88,9 x 2,3 | 106,0mm | 8.5/8" | 220,55 x 3,33 | 233,5mm | |||
| DN100 | 114,3 x 2,3 | 130,0mm | 10" | 254,0 x 2,00 | 268,0mm | |||
| DN125 | 139,7 x 2,6 | 155,0mm | 10.5/8" | 273,0 x 3,35 | 286,1mm | |||
| DN150 | 168,3 x 2,6 | 183,0mm | 12" | 304,8 x 2,00 | 319,0mm | |||
| 12.5/8" | 323,8 x 3,95 | 338,0mm | ||||||
| ASME BPE (Imperial) | ||||||||
| Nominal | A x WT | C | ||||||
| 1/4" | 6,35 | x | 0,89 | 20 Gauge | 25,4mm | |||
| 3/8" | 9,53 | x | 0,89 | 20 Gauge | 25,4mm | |||
| 3/8" | 9,53 | x | 1,22 | 18 Gauge | 25,4mm | |||
| 1/2" | 12,7 | x | 1,65 | 16 Gauge | 25,4mm | |||
| 3/4" | 19,05 | x | 1,65 | 16 Gauge | 25,4mm | |||
| 1" | 25,4 | x | 1,65 | 16 Gauge | 50,5mm | |||
| 1.1/2" | 38,1 | x | 1,65 | 16 Gauge | 50,5mm | |||
| 2" | 50,8 | x | 1,65 | 16 Gauge | 64,0mm | |||
| 2.1/2" | 63,5 | x | 1,65 | 16 Gauge | 77,5mm | |||
| 3" | 76,2 | x | 1,65 | 16 Gauge | 91,0mm | |||
| 4" | 101,6 | x | 2,11 | 14 Gauge | 119,0mm | |||
| 6" | 152,4 | x | 2,77 | 12 Gauge | 167,0mm | |||
Sind Sie sich nicht sicher, welche Triclamp-Kupplung Sie benötigen? Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Den gewünschten Triclamp Verschraubungen DIN32676 nicht gefunden? Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugierig auf unseren blog? Schauen sie sich hier alle unsere beiträge an!
Lesen Sie die Blogbeiträge