Die Dry Break Kupplung von MannTek ist ein unverzichtbares Werkzeug für die sichere und leckfreie Übertragung von Flüssigkeiten und Gasen. Diese Dry Disconnect Kupplung wurde entwickelt, um ein Austreten von Flüssigkeiten beim Entkuppeln zu verhindern. Mit der Dry-Break Kupplung genießen Sie eine saubere Arbeitsumgebung und reduzieren das Risiko von Leckagen. Dies spart Kosten und minimiert die Notwendigkeit für Reinigungsarbeiten – eine perfekte Lösung für verschiedene Industrien.
Eine Dry Break Kupplung ist eine spezielle Kupplung, die automatisch abschließt, sobald sie entkuppelt wird. Dieses ausgeklügelte System verhindert den ungewollten Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen und stellt sicher, dass keine gefährlichen Stoffe freigesetzt werden. Die Dry Disconnect Kupplungen von MannTek entsprechen höchsten Sicherheitsstandards und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen in der Chemieindustrie, der Öl- und Gasbranche sowie der Lebensmittelverarbeitung.
Eine Dry Break Kupplung bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen sorgt sie dafür, dass beim Entkuppeln keine Flüssigkeit austritt, was eine saubere und sichere Umgebung schafft. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie in der chemischen Industrie. Die Dry Disconnect Kupplung von MannTek minimiert das Risiko von Umweltverschmutzung und schützt die Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen. Außerdem sind diese Kupplungen äußerst robust und langlebig, da sie aus hochwertigen Materialien gefertigt sind, die auch anspruchsvollen Bedingungen standhalten.
Sicherheit hat oberste Priorität, insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Chemie- und Ölindustrie. Die Dry Break Kupplung von MannTek bietet zuverlässigen Schutz und verhindert das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten und Gasen. Durch die automatische Absperrfunktion sorgt die Dry Disconnect Kupplung für eine sichere Umgebung und reduziert das Risiko von Leckagen und Verschüttungen.
Die Dry Break Kupplung von MannTek findet breite Anwendung in verschiedenen Industriezweigen. In der Chemieindustrie wird sie häufig eingesetzt, um gefährliche Flüssigkeiten sicher zu transportieren. In der Öl- und Gasbranche ermöglicht die Dry Disconnect Kupplung ein sicheres Befüllen und Entleeren von Tanks und Leitungen. Auch in der Lebensmittelindustrie werden Dry Break Kupplungen verwendet, um Verunreinigungen zu vermeiden und strenge Hygienestandards einzuhalten.
Bei NexaParts bieten wir ein umfassendes Sortiment an MannTek Dry Break Kupplungen, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards gerecht werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen beratend zur Seite, um die passende Dry Disconnect Kupplung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Mit einer großen Auswahl an Materialien und Größen können Sie sicher sein, die richtige Lösung für Ihre Industrie zu finden. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von einer sicheren und effizienten Flüssigkeitsübertragung mit einer Dry-Break Kupplung von MannTek.
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – InnenGewinde |
||||||||
Aansluiting 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||
O-Ring 3) | Flat Dichtung | kg | lbs | |||||
F ½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,3 | 0,7 | T1133A1101B | ||
F ¾" BSP | T101A1101B | |||||||
F 1" BSP | T103A1101B | |||||||
F 1¼" BSP | T105A1101B | |||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A1101B | |||||||
F ½" NPT | — | T1132A1101 | ||||||
F ¾" NPT | T102A1101 | |||||||
F 1" NPT | T104A1101 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A1101 | |||||||
F ½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
0,7 | 1,5 | T1133A2201B | |||
F ¾" BSP | T101A2201B | |||||||
F 1" BSP | T103A2201B | |||||||
F 1¼" BSP | T105A2201B | |||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A2201B | |||||||
F ½" NPT | — | T1132A2201 | ||||||
F ¾" NPT | T102A2201 | |||||||
F 1" NPT | T104A2201 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A2201 | |||||||
F ½" BSP | Edelstahl | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | T1133A4401B | |||
F ¾" BSP | T101A4401A | |||||||
F 1" BSP | T103A4401A | |||||||
F 1¼" BSP | T105A4401A | |||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A4401A | |||||||
F ½" NPT | — | T1132A4401 | ||||||
F ¾" NPT | T102A4401 | |||||||
F 1" NPT | T104A4401 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A4401 | |||||||
F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
0,4 | 0,9 | T101A6601A | |||
F 1" BSP | T103A6601A | |||||||
F 1¼" BSP | T105A6601A | |||||||
F ¾" NPT | — | T102A6601 | ||||||
F 1" NPT | T104A6601 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A6601 | |||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
0,8 | 1,8 | T101A7701A | |||
F 1" BSP | T103A7701A | |||||||
F 1¼" BSP | T105A7701A | |||||||
F ¾" NPT | — | T102A7701 | ||||||
F 1" NPT | T104A7701 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A7701 | |||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,1 | 0,2 | T101A9901A | |||
F 1" BSP | T103A9901A | |||||||
F 1¼" BSP | T105A9901A | |||||||
F ¾" NPT | — | T102A9901 | ||||||
F 1" NPT | T104A9901 | |||||||
F 1¼" NPT | T106A9901 |
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Außengewinde |
|||||||
Aansluiting 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||
O-Ring | kg | lbs | |||||
M ¾" BSP | T169A1101 | ||||||
M ¾" NPT | Aluminium | T170A1101 | |||||
M 1" BSP | T171A1101 | ||||||
M 1" NPT | Standard: | T172A1101 | |||||
M ¾" BSP | T169A1101 | ||||||
FPM/FKM | |||||||
M ¾" NPT | T170A1101 | ||||||
Messing | (Viton®) | ||||||
M 1" BSP | T171A1101 | ||||||
Other on | |||||||
M 1" NPT | T172A1101 | ||||||
request. | |||||||
M ¾" BSP | T169A4401 | ||||||
M ¾" NPT | Edelstahl | T170A4401 | |||||
M 1" BSP | T171A4401 | ||||||
M 1" NPT | T172A4401 | ||||||
1) M = Aussengewinde, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel, 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. 1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Flanschverbindung |
|||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||
O-Ring | kg | lbs | |||||
undrilled | T118A1101 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | T123A1101 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | Aluminium | 1,1 | 2,4 | T124A1101 | |||
1" ASA 150 | T151A1101 | ||||||
1" ASA 300 | T152A1101 | ||||||
undrilled | T118A2201 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A2201 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Messing | 1,6 | 3,5 | T124A2201 | |||
1" ASA 150 | T151A2201 | ||||||
1" ASA 300 | T152A2201 | ||||||
undrilled | 1,5 | 3,3 | T118A4401 | ||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A4401 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Edelstahl | Standard: | T124A4401 | ||||
FPM/FKM | |||||||
1" ASA 150 | T151A4401 | ||||||
(Viton®) | |||||||
1" ASA 300 | T152A4401 | ||||||
undrilled | Other on | T118A6601 | |||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A6601 | ||||||
request. | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Titan | 0,8 | 1,8 | T124A6601 | |||
1" ASA 150 | T151A6601 | ||||||
1" ASA 300 | T152A6601 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A7701 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Hastelloy | 1,7 | 3,8 | T124A7701 | |||
1" ASA 150 | T151A7701 | ||||||
1" ASA 300 | T152A7701 | ||||||
undrilled | T118A9901 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A9901 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | PEEK | 0,2 | 0,4 | T124A9901 | |||
1" ASA 150 | T151A9901 | ||||||
1" ASA 300 | T152A9901 | ||||||
1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092 (types see page 44), ANSI B16.5. 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
|||||||
Viton® is a registred trademark of DuPont, DuPont Elastomers. |
1" (Ø 56 mm) Schlauch Unit (Coupler) – Innengewinde |
||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||
O-Ring 3) | Thread Dichtung | kg | lbs | |||||
F ½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,5 | 1,1 | S1133A1101B | ||
F ¾" BSP | S101A1101B | |||||||
F 1" BSP | S103A1101B | |||||||
F 1¼" BSP | S105A1101B | |||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A1101B | |||||||
F ½" NPT | — | S1132A1101 | ||||||
F ¾" NPT | S102A1101 | |||||||
F 1" NPT | S104A1101 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A1101 | |||||||
F ½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
1,4 | 3,1 | S1133A2201B | |||
F ¾" BSP | S101A2201B | |||||||
F 1" BSP | S103A2201B | |||||||
F 1¼" BSP | S105A2201B | |||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A2201B | |||||||
F ½" NPT | — | S1132A2201 | ||||||
F ¾" NPT | S102A2201 | |||||||
F 1" NPT | S104A2201 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A2201 | |||||||
F ½" BSP | Edelstahl | PTFE (Teflon®) |
1,3 | 2,9 | S1133A4401A | |||
F ¾" BSP | S101A4401A | |||||||
F 1" BSP | S103A4401A | |||||||
F 1¼" BSP | S105A4401A | |||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A4401A | |||||||
F ½" NPT | — | S1132A4401 | ||||||
F ¾" NPT | S102A4401 | |||||||
F 1" NPT | S104A4401 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A4401 | |||||||
F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | S101A6601A | |||
F 1" BSP | S103A6601A | |||||||
F 1¼" BSP | S105A6601A | |||||||
F ¾" NPT | — | S102A6601 | ||||||
F 1" NPT | S104A6601 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A6601 | |||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
1,5 | 3,3 | S101A7701A | |||
F 1" BSP | S103A7701A | |||||||
F 1¼" BSP | S105A7701A | |||||||
F ¾" NPT | — | S102A7701 | ||||||
F 1" NPT | S104A7701 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A7701 | |||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,3 | 0,7 | S101A9901A | |||
F 1" BSP | S103A9901A | |||||||
F 1¼" BSP | S105A9901A | |||||||
F ¾" NPT | — | S102A9901 | ||||||
F 1" NPT | S104A9901 | |||||||
F 1¼" NPT | S106A9901 |
1" (Ø 56 mm) Schlauch Unit (Coupler) – Außengewinde |
|||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. | |||||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | ||||||||||
M ¾" NPT | Aluminium | S170A1101 | |||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | ||||||||||
M 1" NPT | Standard: | S172A1101 | |||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | ||||||||||
FPM/FKM | |||||||||||
M ¾" NPT | S170A1101 | ||||||||||
Messing | (Viton®) | ||||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | ||||||||||
Other on | |||||||||||
M 1" NPT | S172A1101 | ||||||||||
request. | |||||||||||
M ¾" BSP | S169A4401 | ||||||||||
M ¾" NPT | Edelstahl | S170A4401 | |||||||||
M 1" BSP | S171A4401 | ||||||||||
M 1" NPT | 1,4 | 3,0 | S172A4401 | ||||||||
1" (Ø 56 mm) Coupler – Flanschverbindung |
|||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||||
undrilled | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,1 | 2,4 | S118A1101 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | S123A1101 | ||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | S124A1101 | ||||||||||
¾" ASA 150 | S149A1101 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A1101 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A1101 | ||||||||||
DN 25 DIN 11864 | S1151A1101 | ||||||||||
undrilled | Messing | 1,6 | 3,5 | S118A2201 | |||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A2201 | ||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A2201 | ||||||||||
¾" ASA 150 | S149A2201 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A2201 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A2201 | ||||||||||
undrilled | Edelstahl | 2,2 | 4,9 | S118A4401 | |||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A4401 | ||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A4401 | ||||||||||
¾" ASA 150 | S149A4401 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A4401 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A4401 | ||||||||||
undrilled | Titan | 1,2 | 2,7 | S118A6601 | |||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A6601 | ||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A6601 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A6601 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A6601 | ||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 2,5 | 5,5 | S123A7701 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A7701 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A7701 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A7701 | ||||||||||
undrilled | PEEK | 0,5 | 1,1 | S118A9901 | |||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A9901 | ||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A9901 | ||||||||||
1" ASA 150 | S151A9901 | ||||||||||
1" ASA 300 | S152A9901 |
2" (Ø 70 mm) Tank Unit (Adapter) – InnengewindeAccording toNATO STANAG 3756 |
|||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||||||||
O-Ring 3) | Thread Dichtung | kg | lbs | ||||||||||||
F 1½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,4 | 0,8 | T207A1101B | |||||||||
F 2" BSP | T210A1101B | ||||||||||||||
F S60x6 | T2108A1101B | ||||||||||||||
F W2" - 7 | T2112A1101B | ||||||||||||||
F 1½" NPT | — | 0,4 | 0,8 | T208A1101 | |||||||||||
F 2" NPT | T211A1101 | ||||||||||||||
F 1½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
1,2 | 2,7 | T207A2201B | ||||||||||
F 2" BSP | 1,1 | 2,4 | T210A2201B | ||||||||||||
F S 60 x 6 | 1,0 | 2,2 | T2108A2201B | ||||||||||||
F W2" - 7 | 1,0 | 0,9 | T2112A2201B | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | 0,4 | 0,9 | T208A2201 | |||||||||||
F 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T211A2201 | ||||||||||||
F 1½" BSP | Edelstahl | PTFE (Teflon®) |
1,1 | 2,4 | T207A4401A | ||||||||||
F 2" BSP | 1,0 | 2,2 | T210A4401A | ||||||||||||
F S60 x 6 | 1,0 | 2,2 | T2108A4401A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | 1,2 | 2,7 | T208A4401 | |||||||||||
F 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T211A4401 | ||||||||||||
F 1½" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
T207A6601A | ||||||||||||
F 2" BSP | 0,6 | 1,3 | T210A6601A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A6601 | |||||||||||||
F 2" NPT | 0,6 | 1,3 | T211A6601 | ||||||||||||
F 1½" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
T207A7701A | ||||||||||||
F 2" BSP | T210A7701A | ||||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A7701 | |||||||||||||
F 2" NPT | T211A7701 | ||||||||||||||
F 1½" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
T207A9901A | ||||||||||||
F 2" BSP | 0,3 | 0,6 | T210A9901A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | T208A9901 | |||||||||||||
F 2" NPT | 0,3 | 0,6 | T211A9901 | ||||||||||||
1) F = InnenGewinde, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1, S60 x 6 = thread for IBC, W 2" heating oil Aansluiting Sweden 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
|||||||||||||||
2" (Ø 70 mm) Tank Unit (Adapter) – Außengewinde |
According to NATO STANAG 3756 |
||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||||||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||||||||
M 2" BSP | 1,0 | 2,2 | T278A1101 | ||||||||||||
M 2" NPT | Aluminium | Standard: | T279A1101 | ||||||||||||
M W2" - 7 | T2123A1101 | ||||||||||||||
FPM/FKM | |||||||||||||||
M 2" BSP | T278A2201 | ||||||||||||||
Messing | (Viton®) | ||||||||||||||
M 2" NPT | T279A2201 | ||||||||||||||
Other on | |||||||||||||||
M W2" - 7 | T2123A2201 | ||||||||||||||
request. | |||||||||||||||
M 2" BSP | Edelstahl | 1,0 | 2,2 | T278A4401 | |||||||||||
M 2" NPT | 1,1 | 2,4 | T279A4401 |
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||
undrilled Ø 165 mm | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,0 | 2,2 | T219B1101 | ||||
DN 40 PN 10 / 16 Type A | 0,9 | 2,0 | T227B1101 | ||||||
1½" ASA 150 | 0,8 | 1,8 | T255B1101 | ||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type A | 1,0 | 2,2 | T230B1101 | ||||||
2" ASA 150 | 0,9 | 2,0 | T257B1101 | ||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 0,9 | 2,0 | T265B1101 | ||||||
undrilled Ø 165 mm | GM | 3,3 | 7,3 | T219B2201 | |||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,5 | 5,5 | T227B2201 | ||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228B2201 | ||||||||
1½" ASA 150 | 2,2 | 4,9 | T255B2201 | ||||||
1½" ASA 300 | T256B2201 | ||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | 3,1 | 6,8 | T230B2201 | ||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231B2201 | ||||||||
2" ASA 150 | 2,5 | 5,1 | T257B2201 | ||||||
2" ASA 300 | T258B2201 | ||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | 2,4 | 5,3 | T265B2201 | ||||||
undrilled Ø 165 mm | Edelstahl | 3,2 | 7,1 | T219B4401 | |||||
undrilled Ø 165 mm **) | T219B4401F | ||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | 2,4 | 5,3 | T227B4401 | ||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B **) | T227B4401F | ||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | 2,4 | 5,3 | T228B4401 | ||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B **) | T228B4401F | ||||||||
1½" ASA 150 | 1,7 | 3,8 | T255B4401 | ||||||
1½" ASA 150 **) | T255B4401F | ||||||||
1½" ASA 300 | 2,1 | 4,6 | T256B4401 | ||||||
1½" ASA 300 **) | T256B4401F | ||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type E *) | 2,9 | 6,4 | T229B4401 | ||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B ) |
2,7 | 6,0 | T230B4401 | ||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B ** | T230B4401F | ||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | 3,0 | 6,6 | T231B4401 | ||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B **) | T231B4401F | ||||||||
2" ASA 150 | 2,4 | 5,3 | T257B4401 | ||||||
2" ASA 150 **) | T257B4401F | ||||||||
2" ASA 300 | 2,5 | 5,5 | T258B4401 | ||||||
2" ASA 300 **) | T258B4401F | ||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | T265B4401 | ||||||||
DN 50 DIN 11864 | T2152B4401 | ||||||||
undrilled Ø 165 mm | Titan | T219A6601 | |||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | T227A6601 | ||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228A6601 | ||||||||
1½" ASA 150 | 1,7 | 3,8 | T255A6601 | ||||||
1½" ASA 300 | T256A6601 | ||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | T230A6601 | ||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231A6601 | ||||||||
2" ASA 150 | T257A6601 | ||||||||
2" ASA 300 | T258A6601 | ||||||||
undrilled Ø 165 mm | Hastelloy | T219A7701 | |||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | T227A7701 | ||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | T228A7701 | ||||||||
1½" ASA 150 | T255A7701 | ||||||||
1½" ASA 300 B | T256A7701 | ||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | T230A7701 | ||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | T231A7701 | ||||||||
2" ASA 150 | T257A7701 | ||||||||
2" ASA 300 | T258A7701 | ||||||||
undrilled Ø 165 mm | PEEK | T219A9901 | |||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | 1,0 | 2,0 | T227A9901 | ||||||
1½" ASA 150 | T255A9901 | ||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | 1,0 | 2,0 | T230A9901 | ||||||
2" ASA 150 | 1,0 | 2,0 | T257A9901 |
2" (Ø 70 mm) Schlauch Unit (Coupler) – Innengewinde |
|||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Dichtung | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||||||||
O-Ring 3) | Thread Dichtung | kg | lbs | ||||||||||||
F 1½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
1,2 | 2,7 | S207A1101B | |||||||||
F 1½" BSP-B Mouth*) | S207A1101BI | ||||||||||||||
F 2" BSP | 1,1 | 2,4 | S210A1101B | ||||||||||||
F 2" BSP-B Mouth*) | 1,1 | 2,4 | S210A1101BI | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | 1,1 | 2,4 | S208A1101 | |||||||||||
F 1½" NPT-B Mouth*) | S208A1101I | ||||||||||||||
F 2" NPT | 1,1 | 2,4 | S211A1101 | ||||||||||||
F 2" NPT-B Mouth*) | S211A1101I | ||||||||||||||
F 1½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
2,6 | 5,7 | S207A2201B | ||||||||||
F 1½" BSP-B Mouth*) | S207A2201BI | ||||||||||||||
F 2" BSP | 2,4 | 5,3 | S210A2201B | ||||||||||||
F 2" BSP-B Mouth*) | S210A2201BI | ||||||||||||||
F 1½" NPT | — | 2,5 | 5,5 | S208A2201 | |||||||||||
F 1½" NPT-B Mouth*) | S208A2201I | ||||||||||||||
F 2" NPT | 2,5 | 5,5 | S211A2201 | ||||||||||||
F 2" NPT-B Mouth*) | S211A2201I | ||||||||||||||
F 1½" BSP | Edelstahl | PTFE (Teflon®) |
2,5 | 5,5 | S207A4401A | ||||||||||
F 2" BSP | 2,3 | 5,1 | S210A4401A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | 2,4 | 5,3 | S208A4401 | |||||||||||
F 2" NPT | 2,3 | 5,1 | S211A4401 | ||||||||||||
F 1½" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
1,3 | 2,9 | S207A6601A | ||||||||||
F 2" BSP | 1,3 | 2,9 | S210A6601A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | S208A6601 | |||||||||||||
F 2" NPT | 1,4 | 3,1 | S211A6601 | ||||||||||||
F 1½" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
2,3 | 5,1 | S207A7701A | ||||||||||
F 2" BSP | 2,3 | 5,1 | S210A7701A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | 2,3 | 5,1 | S208A7701 | |||||||||||
F 2" NPT | 2,3 | 5,1 | S211A7701 | ||||||||||||
F 1½" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
S207A9901A | ||||||||||||
F 2" BSP | 1,3 | 2,9 | S210A9901A | ||||||||||||
F 1½" NPT | — | S208A9901 | |||||||||||||
F 2" NPT | 1,3 | 2,9 | S211A9901 |
2" (Ø 70 mm) Schlauch Unit (Coupler) – Außengewinde |
|||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
||||||||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||||||||
2" BSP AG | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
S278A1101 | ||||||||||||
2" NPT AG | S279A1101 | ||||||||||||||
S60 x 6 AG | S2109A1101 | ||||||||||||||
W2" - 7 AG | 1,3 | 2,1 | S2123A1101 | ||||||||||||
2" BSP AG | Messing | S278A2201 | |||||||||||||
2" NPT AG | S279A2201 | ||||||||||||||
S60x6 AG | S2109A2201 | ||||||||||||||
W2" - 7 AG | S2123A2201 | ||||||||||||||
2" BSP AG | Edelstahl | 2,3 | 5,1 | S278A4401 | |||||||||||
2" NPT AG | S279A4401 | ||||||||||||||
S60x6 AG | S2109A4401 |
Flange 1) | Body Material 2) | Dichtung3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||
undrilled Ø 165 mm | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
S219A1101 | |||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type A | S227A1101 | |||||||||
1½" ASA 150 | S255A1101 | |||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type A | 2,3 | 5,1 | S230A1101 | |||||||
2" ASA 150 | S257A1101 | |||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | S265A1101 | |||||||||
undrilled Ø 165 mm | GM | S219A2201 | ||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A2201 | |||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A2201 | |||||||||
1½" ASA 150 | 5,1 | 11,2 | S255A2201 | |||||||
1½" ASA 300 | S256A2201 | |||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | S230A2201 | |||||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type B | S231A2201 | |||||||||
2" ASA 150 | 5,1 | 11,2 | S257A2201 | |||||||
2" ASA 300 | S258A2201 | |||||||||
DIN 28459 'TW 1' / DN 80 | S265A2201 | |||||||||
undrilled Ø 165 mm | Edelstahl | S219A4401 | ||||||||
o. Bohrungen Ø 165 mm **) | S219A4401F | |||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B | S227A4401 | |||||||||
DN 40 PN 10 / 16 Type B **) | S227A4401F | |||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B | S228A4401 | |||||||||
DN 40 PN 25 / 40 Type B **) | S228A4401F | |||||||||
1½" ASA 150 | S255A4401 | |||||||||
1½" ASA 150 **) | S255A4401F | |||||||||
1½" ASA 300 | S256A4401 | |||||||||
1½" ASA 300 **) | 6,6 | 14,6 | S256A4401F | |||||||
DN 50 PN 25 / 40 Type E *) | S229A4401 | |||||||||
DN 50 PN 10 / 16 Type B | 5,4 | 11,9 | S230A4401 | |||||||
