Mann Tek Swivel Joints (Wirbel) entlasten Schläuche und Ladearme von Torsionsspannung und ermöglichen freie Rotation unter Druck. Es gibt Ausführungen mit einreihigem Kugellager und Hochleistungsausführungen mit zweireihigem Kugellager.
Jede Kombination aus Innen-/Außengewinde und Flanschen ist möglich.
Anwendungen
- Schlauchstränge und Ladearme
- Überall, wo Schläuche unter Last rotieren müssen
- Chemischer und petrochemischer Umschlag
Vorteile
- Kompakte Außenmaße
- Hohe axiale Belastbarkeit
- Große Anschlussauswahl: BSP, NPT, BSPT, ACME, Schweißende, Flansche
- Werkstoffe: Aluminium, Messing, Edelstahl
- FPM/FKM (Viton®) Dichtungen
Technische Informationen
Artikelnummern & technische Tabellen
Schlauchwirbel - einreihiges Kugellager
Schlauchwirbel - einreihiges Kugellager
Use of Hose Swivels
Mann Tek standard Hose Swivel
Swivels


Schlauchwirbel - einreihiges Kugellager
Schlauchwirbel - einreihiges Kugellager
Combinations of sizes, connections und materials
| Swivel sizes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” |
Connections
Materials und Seals
Swivels





Hochleistungswirbel - zweireihiges Kugellager
Hochleistungswirbel - zweireihiges Kugellager
Swivel - double ball race
Heavy duty Swivel in Stainless Steel
Swivels


Hochleistungswirbel - zweireihiges Kugellager
Hochleistungswirbel - zweireihiges Kugellager
Combinations of sizes, connections und materials
| Swivel sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3" | 4" | 5" | 6” | 8" | 10" |
Connections
Materials und Seals
| Standard Materials and standard Seals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Werkstoff | Werkstoffnorm | Betriebstemperatur | Dichtung | Flachdichtung | |
| Body | Aluminium | EN 755 - AW-6262-T6 | -100oC to 250oC | PTFE (Teflon®) | PUR (Vulkollan®) | |
| EN 1706-AC-42100-T6 | ||||||
| Stainless Steel | EN 10272 - 1.4404+AT | PTFE (Teflon®) | ||||
| teel | EN 10213 - 1.4409+AT |
| One side O | ther side | |
|---|---|---|
| BS | P/NPT M B | E SP/NPT M |
Swivels






Bestellung / Bezeichnung

Flanschdichtflächen according to EN 1092
Flanschdichtflächen according to EN 1092
Swivels








Flanschmaße - 1/2
Flanschmaße - 1/2
| EN 1092-1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||||||||||||
| ØD | Øk | n | Ød | ØD | Øk | n | Ød | ØD | Øk | n | Ød | ØD | Øk | n | Ød | ||
| 20 | mm | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 |
| inch | 4.13 | 2.95 | 0.55 | 4.13 | 2.95 | 0.55 | 4.13 | 2.95 | 0.55 | 4.13 | 2.95 | 0.55 | |||||
| 25 | mm | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 |
| inch | 4.53 | 3.35 | 0.55 | 4.53 | 3.35 | 0.55 | 4.53 | 3.35 | 0.55 | 4.53 | 3.35 | 0.55 | |||||
| 32 | mm | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| inch | 5.51 | 3.94 | 0.71 | 5.51 | 3.94 | 0.71 | 5.51 | 3.94 | 0.71 | 5.51 | 3.94 | 0.71 | |||||
| 40 | mm | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
| inch | 5.91 | 4.33 | 0.71 | 5.91 | 4.33 | 0.71 | 5.91 | 4.33 | 0.71 | 5.91 | 4.33 | 0.71 | |||||
| 50 | mm | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| inch | 6.50 | 4.92 | 0.71 | 6.50 | 4.92 | 0.71 | 6.50 | 4.92 | 0.71 | 6.50 | 4.92 | 0.71 | |||||
| 65 | mm | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
| inch | 7.28 | 5.71 | 0.71 | 7.28 | 5.71 | 0.71 | 7.28 | 5.71 | 0.71 | 7.28 | 5.71 | 0.71 | |||||
| 80 | mm | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| inch | 7.87 | 6.30 | 0.71 | 7.87 | 6.30 | 0.71 | 7.87 | 6.30 | 0.71 | 7.87 | 6.30 | 0.71 | |||||
| 100 | mm | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 | 235 | 190 | 8 | 22 |
| inch | 8.66 | 7.09 | 0.71 | 8.66 | 7.09 | 0.71 | 9.25 | 7.48 | 0.87 | 9.25 | 7.48 | 0.87 | |||||
| 125 | mm | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 | 270 | 220 | 8 | 26 |
| inch | 9.84 | 8.27 | 0.71 | 9.84 | 8.27 | 0.71 | 10.63 | 8.66 | 1.02 | 10.63 | 8.66 | 1.02 | |||||
| 150 | mm | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 | 8 | 26 | 300 | 250 | 8 | 26 |
| inch | 11.22 | 9.45 | 0.87 | 11.22 | 9.45 | 0.87 | 11.81 | 9.84 | 1.02 | 11.81 | 9.84 | 1.02 | |||||
| 200 | mm | 340 | 295 | 8 | 22 | 340 | 295 | 12 | 22 | 360 | 310 | 12 | 26 | 375 | 320 | 12 | 30 |
| inch | 13.39 | 11.61 | 0.87 | 13.39 | 11.61 | 0.87 | 14.17 | 12.20 | 1.02 | 14.76 | 12.60 | 1.18 | |||||
| 250 | mm | 395 | 355 | 12 | 22 | 405 | 355 | 12 | 26 | 425 | 370 | 12 | 30 | 450 | 385 | 12 | 33 |
| inch | 15.55 | 13.98 | 0.87 | 15.94 | 13.98 | 1.02 | 16.73 | 14.57 | 1.18 | 17.72 | 15.16 | 1.30 | |||||
| 300 | mm | 445 | 400 | 12 | 22 | 460 | 410 | 12 | 26 | 485 | 430 | 16 | 30 | 515 | 450 | 16 | 33 |
| inch | 17.52 | 15.75 | 0.87 | 18.11 | 16.14 | 1.02 | 19.09 | 16.93 | 1.18 | 20.28 | 17.65 | 1.30 |
| EN 1092-1 | DIN. |
|---|---|
| EN 1092-1 PN 6 | DIN 2631 |
| EN 1092-1 PN 10 | DIN 2632 |
| EN 1092-1 PN 16 | DIN 2633 |
| EN 1092-1 PN 25 | DIN 2634 |
| EN 1092-1 PN 40 | DIN 2635 |
| EN 1092-1 Type B Raised Face | DIN 2526 Form C |
| EN 1092-1 Type C Tongue | DIN 2512 Form F |
| EN 1092-1 Type D Groove | DIN 2512 Form N |
| EN 1092-1 Type E Spigot | DIN 2513 Form V |
| EN 1092-1 Type F Recess | DIN 2513 Form R |
Swivels
Flanschmaße - 2/2
Flanschmaße - 2/2
| ANSI (ASA) B 16,5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 150 psi | 300 psi | |||||||
| ØD | Øk | n | Ød | ØD | Øk | n | Ød | ||
| 3/4” | mm | 98,4 | 69,8 | 4 | 15,9 | 117,5 | 82,5 | 4 | 19 |
| inch | 3 7/ 8 | 2 3/ 4 | 5/ 8 | 4 5/ 8 | 3 1/ 4 | 3/ 4 | |||
| 1” | mm | 107,7 | 79,4 | 4 | 15,9 | 123,8 | 88,9 | 4 | 19 |
| inch | 4 1/ 4 | 3 1/ 8 | 5/ 8 | 4 7/ 8 | 3½ | 3/ 4 | |||
| 1 1/4” | mm | 117,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 133,3 | 98,4 | 4 | 19 |
| inch | 4 5/ 8 | 3½ | 5/ 8 | 5 1/ 4 | 3 7/ 8 | 3/ 4 | |||
| 1 1/2” | mm | 127 | 98,4 | 4 | 15,9 | 155,6 | 114,3 | 4 | 22,2 |
| inch | 5 | 3 7/ 8 | 5/ 8 | 6 1/ 8 | 4½ | 7/ 8 | |||
| 2” | mm | 152,4 | 120,6 | 4 | 19 | 165,1 | 127 | 8 | 19 |
| inch | 6 | 4 3/ 4 | 3/ 4 | 6½ | 5 | 3/ 4 | |||
| 2 1/2” | mm | 177,8 | 139,7 | 4 | 19 | 190,5 | 149,2 | 8 | 22,2 |
| inch | 7 | 5½ | 3/ 4 | 7½ | 5 7/ 8 | 7/ 8 | |||
| 3” | mm | 190,5 | 152,4 | 4 | 19 | 209,5 | 168,3 | 8 | 22,2 |
| inch | 7½ | 6 | 3/ 4 | 8 1/ 4 | 6 5/ 8 | 7/ 8 | |||
| 4” | mm | 228,5 | 190,5 | 8 | 19 | 254 | 200 | 8 | 22,2 |
| inch | 9 | 7½ | 3/ 4 | 10 | 7 7/ 8 | 7/ 8 | |||
| 5” | mm | 254 | 215,9 | 8 | 22,2 | 279,4 | 234,9 | 8 | 22,2 |
| inch | 10 | 8½ | 7/ 8 | 11 | 9 1/ 4 | 7/ 8 | |||
| 6” | mm | 279,4 | 241,3 | 8 | 22,2 | 317,5 | 269,9 | 12 | 22,2 |
| inch | 11 | 9½ | 7/ 8 | 12½ | 10 5/ 8 | 7/ 8 | |||
| 8” | mm | 342,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 381 | 330,2 | 12 | 25,4 |
| inch | 13½ | 11 3/ 4 | 7/ 8 | 15 | 13 | 1 | |||
| 10” | mm | 406,4 | 361,9 | 12 | 25,4 | 444,5 | 387,3 | 16 | 28,6 |
| inch | 16 | 141/ 4 | 1 | 17½ | 15 1/ 4 | 1 1/ 8 | |||
| 12” | mm | 482,6 | 431,8 | 12 | 25,4 | 520,7 | 450,8 | 16 | 31,7 |
| inch | 19 | 17 | 1 | 20½ | 17 3/ 4 | 1 1/ 4 |
| TW DIN 28459 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ØD | Øk | n | Ød | ||
| TW1 | 50 | mm | 154 | 130 | 8 | 11 |
| inch | 6.06 | 5.12 | 0.43 | |||
| TW1 | 80 | mm | 154 | 130 | 8 | 11 |
| inch | 6.06 | 5.12 | 0.43 | |||
| TW3 | 100 | mm | 174 | 150 | 8 | 14 |
| inch | 6.85 | 5.91 | 0.55 | |||
| TW5 | 125 | mm | 204 | 176 | 8 | 14 |
| inch | 8.03 | 6.93 | 0.55 | |||
| TW7 | 150 | mm | 240 | 210 | 12 | 14 |
| inch | 9.45 | 8.27 | 0.55 |
| T.T.M.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | ØD | Øk | n | Ød | |
| 2” | mm | 114,3 | 95,3 | 6 | 11,1 |
| inch | 4.50 | 3.75 | 0.44 | ||
| 3” | mm | 142,9 | 123,8 | 8 | 11,1 |
| inch | 5.63 | 4.87 | 0.44 | ||
| 4” | mm | 168,3 | 149,2 | 8 | 11,1 |
| inch | 6.63 | 5.87 | 0.44 | ||
| 5” | mm | 196,9 | 177,8 | 12 | 11,1 |
| inch | 7.75 | 7.00 | 0.44 | ||
| 6” | mm | 228,6 | 206,4 | 12 | 11,1 |
| inch | 9.00 | 8.13 | 0.44 | ||
| 8” | mm | 276,2 | 257,2 | 16 | 11,1 |
| inch | 10.87 | 10.13 | 0.44 |
Swivels
Flanschanschluss
Flanschanschluss
| Metric | |
|---|---|
| Größe | 8.8 |
| M8 | 24 Nm |
| M10 | 50 Nm |
| M12 | 85 Nm |
| M16 | 210 Nm |
| M20 | 410 Nm |
| M22 | 550 Nm |
| M24 | 700 Nm |
| Zoll | |
|---|---|
| Size | A193 B7 |
| 5/16 -18 UNC | 16 lbf-ft |
| 3/8 -16 UNC | 29 lbf-ft |
| 1/2 -13 UNC | 70 lbf-ft |
| 5/8 -11 UNC | 139 lbf-ft |
| 3/4 -10 UNC | 243 lbf-ft |
| 7/8 -9 UNC | 389 lbf-ft |
| 1 -8 UNC | 582 lbf-ft |
Swivels
Über NPT- und BSP-Gewinde
Über NPT- und BSP-Gewinde
Swivels


Flachdichtungen für Gewinde

Flanschdichtungen
Flanschdichtungen
| Flange Standard / Suitable for | Dimensions ≈ mm | Product No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | Øk | Øh | s | ||
| DN 25 PN 10/16 | 108 | 78,5 | 91 | 4 x 6,5 | 2 | - |
| DN 32 PN 10/16 | 140 | 43 | 100 | 4 x 18 | 2 | - |
| DN 50 PN 6 | 140 | 61 | 110 | 4 x 15 | 2 | - |
| DN 50 TW 1 | 154 | 50 | 130 | 8 x 12 | 2 | - |
| DN 80 TW 1 | 154 | 90 | 130 | 8 x 12 | 2 | - |
| DN 50 PN 10/16 | 165 | 61 | 125 | 4 x 18 | 2 | - |
| DN 100 TW3 | 174 | 110 | 150 | 8 x 14 | 2 | - |
| DN 65 PN 10/16 | 185 | 76 | 145 | 4 x 18 | 2 | - |
| DN 80 PN 10/16 | 200 | 90 | 160 | 8 x 18 | 2 | - |
| DN 125 TW5 | 204 | 135 | 176 | 8 x 14 | 2 | - |
| DN 100 PN 10/16 | 220 | 115 | 180 | 8 x 18 | 2 | - |
| DN 150 TW7 | 240 | 160 | 210 | 12 x 14 | 2 | - |
| DN 125 PN 10/16 | 250 | 141 | 210 | 8 x 18 | 2 | - |
| DN 150 PN 10/16 | 280 | 169 | 240 | 8 x 22 | 2 | - |
| DN 200 PN 10 | 340 | 220 | 295 | 8 x 22 | 2 | - |
| DN 200 PN 16 | 340 | 220 | 295 | 12 x 22 | 2 | - |
Swivels
O-Ring-Werkstoffe
