| Artikelnummer | TFB_P.1007 |
| EAN | 04062011173896 |
| Abmessungen | 10/12/181x7 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| fur | Excellent sliding- and wear behaviour, for all types of movement, high load capacity, all-round adaptable. |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | PTFE + fillers |
| Material | Sinter Brons / PTFE |
| Model bescheibung | Lagerbus - Glijlager |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | TEF-MET/P |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,02 up to 0,18 µ |
| Statische Belastung | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | Steel tin-plated (1.0330) + Sintered Bronze + PTFE |
| Temperatur | – 200 to + 280 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | Onderhoudsvrij |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Länge | 7 mm |
| Bunddurchmesser | 18 mm |
| Flens dikte | 1 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 0,7 cm |
| Breite | 1,2 cm |
| Höhe | 1,2 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 0,7 cm |
| Breite | 1,2 cm |
| Höhe | 1,2 cm |
| Größe | 0,7 x 1,2 x 1,2 cm ( L x B x H) |