| Artikelnummer | TFB_P.0404 |
| EAN | 04062011234658 |
| Abmessungen | 4/5.5/90.75x4 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| fur | Excellent sliding- and wear behaviour, for all types of movement, high load capacity, all-round adaptable. |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | PTFE + fillers |
| Material | Sinter Brons / PTFE |
| Model bescheibung | Lagerbus - Glijlager |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | TEF-MET/P |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,02 up to 0,18 µ |
| Statische Belastung | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | Steel tin-plated (1.0330) + Sintered Bronze + PTFE |
| Temperatur | – 200 to + 280 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | Onderhoudsvrij |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 5.5 mm |
| Länge | 4 mm |
| Bunddurchmesser | 9 mm |
| Flens dikte | 0.75 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 0,4 cm |
| Breite | 0,6 cm |
| Höhe | 0,6 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 0,4 cm |
| Breite | 0,6 cm |
| Höhe | 0,6 cm |
| Größe | 0,4 x 0,6 x 0,6 cm ( L x B x H) |