| Artikelnummer | TFB_P.1817 |
| EAN | 04062011268059 |
| Abmessungen | 18/20/261x17 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| fur | Excellent sliding- and wear behaviour, for all types of movement, high load capacity, all-round adaptable. |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | PTFE + fillers |
| Material | Sinter Brons / PTFE |
| Model bescheibung | Lagerbus - Glijlager |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | TEF-MET/P |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,02 up to 0,18 µ |
| Statische Belastung | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | Steel tin-plated (1.0330) + Sintered Bronze + PTFE |
| Temperatur | – 200 to + 280 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | Onderhoudsvrij |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 17 mm |
| Bunddurchmesser | 26 mm |
| Flens dikte | 1 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 1,7 cm |
| Breite | 2 cm |
| Höhe | 2 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 1,7 cm |
| Breite | 2 cm |
| Höhe | 2 cm |
| Größe | 1,7 x 2 x 2 cm ( L x B x H) |