| Lieferfrist | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
| Artikelnummer | TFB_B.4522 |
| EAN | 04062011173063 |
| Abmessungen | 45/50/582.5x22 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| fur | Excellent sliding and wear behaviour, for all types of movement, high load capacity, good corrosion resistance. |
| Gleitgeschwindigkeit | <2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | PTFE |
| Material | Sinter Brons / PTFE |
| Model bescheibung | Lagerbus - Glijlager |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | TEF-MET/B |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,02 up to 0,18 µ |
| Statische Belastung | ≤ 200 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | bronze (CuSn6) |
| Temperatur | –200 to + 280 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | Onderhoudsvrij |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 22 mm |
| Bunddurchmesser | 58 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 2,2 cm |
| Breite | 5 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 2,2 cm |
| Breite | 5 cm |
| Höhe | 5 cm |
| Größe | 2,2 x 5 x 5 cm ( L x B x H) |