Welche Gummisorte hält Ihrem Medium stand? Hier prüfen Sie schnell und sicher, welches Material gegen mehr als 60 Stoffe beständig ist — oder umgekehrt: wogegen eine bestimmte Gummisorte beständig ist. So vermeiden Sie Quellen, Aushärten oder Undichtigkeiten.
Wählen Sie, wie Sie suchen möchten. Wählen Sie einen Stoff oder eine Gummisorte — Sie erhalten sofort die Antwort.
Keine Tabellen durchsuchen — auswählen und sofort ablesen.
Noch unsicher? Das sind die Allrounder und ihre Stärken.
Wasser, Dampf, Säuren und Witterungseinflüsse. Hervorragend gegen Ozon und UV. Nicht für Öle und Benzin.
Der Standard für Öle, Fette, Benzin und Kraftstoff. Nicht beständig gegen Ozon, Witterung und Bremsflüssigkeit.
Extrem breiter Temperaturbereich und geschmacksneutral. Ideal für warme, empfindliche Produkte. Eingeschränkt abriebfest.
Der Allrounder für aggressive Medien: Säuren, Benzol, Toluol und hohe Temperaturen. Premium-Wahl.
Mechanische Eigenschaften und Temperaturbereich auf einen Blick.
| Eigenschaft | NR | CR | EPDM | NBR | VMQ | PU | CSM | FPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Betriebstemperatur | -25°C | -10°C | -40°C | -10°C | -50°C | -25°C | -10°C | -25°C |
| Max. Betriebstemperatur | 70°C | 80°C | 110°C | 110°C | 200°C | 70°C | 110°C | 200°C |
| Zugfestigkeit | ||||||||
| Dehnungswiderstand | ||||||||
| Abriebfestigkeit | ||||||||
| Weiterreißfestigkeit | ||||||||
| Ölbeständigkeit | ||||||||
| Wasseraufnahme | ||||||||
| Beständig gegen: tierische Öle/Fette | ||||||||
| Beständig gegen: pflanzliche Öle | ||||||||
| Beständig gegen: Säure (verdünnt) | ||||||||
| Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe | ||||||||
| Beständig gegen: Ketone | ||||||||
| Beständig gegen: Lacklösemittel | ||||||||
| Beständig gegen: Witterung/UV | ||||||||
| Beständig gegen: Ozon | ||||||||
| Kälterückprall | ||||||||
| Wärmerückprall |
Über 60 Stoffe gegen 9 Gummisorten. Tippen Sie im Suchfeld, um schnell zu filtern.
| Stoff | CR | EPDM | NBR | IIR | NR/SBR | SI | FPM | PU | FSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essigsäure, 5% | |||||||||
| Aceton | |||||||||
| Acetylen | |||||||||
| Acrylsäure | |||||||||
| Luft, unter 100°C | |||||||||
| Luft, 100–150°C | |||||||||
| Alkene | |||||||||
| Aluminiumsalze | |||||||||
| Ammoniak, flüssig | |||||||||
| Ammoniumhydroxid | |||||||||
| Ammoniumsalze | |||||||||
| Anilin | |||||||||
| Tierische Öle & Fette | |||||||||
| Frostschutzlösungen | |||||||||
| ASTM-Öl Nr. 1 | |||||||||
| ASTM-Kraftstoff B | |||||||||
| Bier | |||||||||
| Benzol | |||||||||
| Butan | |||||||||
| Butanol (Butylalkohol) | |||||||||
| Kohlendioxid | |||||||||
| Chlorsäure | |||||||||
| Rohöl | |||||||||
| Reinigungsmittel | |||||||||
| Trinkwasser | |||||||||
| Ethan | |||||||||
| Ethanol | |||||||||
| Ether | |||||||||
| Fischöl | |||||||||
| Benzin | |||||||||
| Glukose | |||||||||
| Glykole | |||||||||
| Wasserstoffgas, kalt | |||||||||
| Wasserstoffperoxid | |||||||||
| Methan | |||||||||
| Methanol | |||||||||
| MEK | |||||||||
| Milch | |||||||||
| Motoröle | |||||||||
| Naphtha | |||||||||
| Erdgas | |||||||||
| Salpetersäure (< 50%) | |||||||||
| Stickstoff | |||||||||
| Olivenöl | |||||||||
| Sauerstoff, flüssig | |||||||||
| Ozon | |||||||||
| Paraffine | |||||||||
| Phosphorsäure, konz. | |||||||||
| Kaliumhydroxid | |||||||||
| Propan | |||||||||
| Meerwasser (salzig) | |||||||||
| Abwasser | |||||||||
| Seifenlösungen | |||||||||
| Natriumhydroxid | |||||||||
| Dampf, unter 150°C | |||||||||
| Schwefelsäure, konz. | |||||||||
| Toluol | |||||||||
| Transformatorenöl | |||||||||
| Getriebeflüssigkeit A | |||||||||
| Pflanzenöl | |||||||||
| Essig | |||||||||
| Wasser | |||||||||
| Wein & Spirituosen | |||||||||
| Xylol |
Hinweis: Diese Werte sind eine allgemeine Richtlinie bei Raumtemperatur. Konzentration, Temperatur und Druck beeinflussen die Beständigkeit. Unsicher oder eine kritische Anwendung? Rufen Sie uns gerne an unter +31 38 2024038 — wir beraten Sie gerne.
Was bedeuten die Codes?
| NR | Naturkautschuk |
| SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk |
| CR | Polychloropren (Neopren) |
| EPDM | Ethylen-Propylen-Kautschuk |
| NBR | Nitrilkautschuk (BUNA) |
| IIR | Butylkautschuk |
| VMQ / SI | Silikonkautschuk |
| FSI | Fluorsilikonkautschuk |
| PU | Polyurethankautschuk |
| CSM | Chlorsulfoniertes Polyethylen (Hypalon) |
| FPM / FKM | Fluorkautschuk (VITON) |
Nicht sicher, welche Gummisorte zu Ihrem Medium passt? Teilen Sie uns Medium, Temperatur und Anwendung mit, dann suchen Danny und Youri die passende Dichtung oder den passenden Schlauch dazu.
Die Informationen auf dieser Seite wurden sorgfältig als allgemeine Richtlinie zusammengestellt und können je nach Hersteller und spezifischer Zusammensetzung abweichen. Aus diesen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Konsultieren Sie im Zweifel immer unsere Spezialisten. © NexaParts B.V.