| Lieferfrist | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
| Artikelnummer | TFB_B.10060 |
| EAN | 04062011171700 |
| Abmessungen | 100/105/1202.5x60 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| fur | Excellent sliding and wear behaviour, for all types of movement, high load capacity, good corrosion resistance. |
| Gleitgeschwindigkeit | <2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | PTFE |
| Material | Sinter Brons / PTFE |
| Model bescheibung | Lagerbus - Glijlager |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | TEF-MET/B |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,02 up to 0,18 µ |
| Statische Belastung | ≤ 200 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | bronze (CuSn6) |
| Temperatur | –200 to + 280 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | Onderhoudsvrij |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Länge | 60 mm |
| Bunddurchmesser | 120 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 6 cm |
| Breite | 10,5 cm |
| Höhe | 10,5 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 6 cm |
| Breite | 10,5 cm |
| Höhe | 10,5 cm |
| Größe | 6 x 10,5 x 10,5 cm ( L x B x H) |