| Vorrätig | Ja, 8 Stck |
| Artikelnummer | BMB_L.6560 |
| EAN | 04062011010320 |
| Abmessungen | 65/70/80-2,5x60 mm |
| As tollerantie | f7 |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Diameter Huis | H7 |
| Dynamische Belastung | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| fur | High load capacity and stability at low abrasion. Because of perforations lubrication clearances are reduced to a minimum! |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 2,5 m/s |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Material | Bronze |
| Model bescheibung | Gleitlager mit Schmierbohrungen |
| Modell | Zylinderlaufbuchse mit Flansch |
| Modell 2 | BRO-MET L |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Reibwert | 0,05 up to 0,20 µ |
| Statische Belastung | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Technisches Material | Bronze (CuSn8P) |
| Temperatur | -40 kurzfristig +250 °C |
| Type | BB |
| Wartung erforderlich | geringer Wartungsaufwand |
| Länge | 60 mm |
| Bunddurchmesser | 80 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Dimensionen Verpackung | |
| Länge | 6 cm |
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Gewicht | 0 kg |
| Größe und Gewicht | |
| Tiefe/Länge | 6 cm |
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Größe | 6 x 7 x 7 cm ( L x B x H) |