| Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
| Artikelnummer | WS12C - GK12DO - SC12ES |
| EAN | 7440846274242 |
| Abmessungen | 12 x 10 x 27 |
| B (Innenringbreite) | 10 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 8 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,023 - 0,068 mm |
| d (Lagerbohrung) | 12 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 34 mm |
| Farbe | Grijs |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| h (Schaftlänge) | 27 mm |
| Hart afstand (I) | 27 mm |
| Hartentfernung (i) | 15 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 44 mm |
| Kippwinkel | 11 α° ≈ |
| L1 min (Gewindelänge) | 18 mm |
| Material | Edelstahl 304 |
| Model bescheibung | 10-80mm |
| Modell | Wartungsbedürftiges Stangenende |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Rod Cup Fußbreite (D2) | 17,5 mm |
| Temperatur | -60°C up to +150°C |
| Tragzahlen dynamic | 10,8 kN |
| Tragzahlen statisch | 21,6 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 0.07 Kg |
| Größe | 12 x 10 x 27 |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Schweißbare Stangenköpfe | |