| Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
| Artikelnummer | WS25C - GK25DO - SC25ES |
| EAN | 7440846274297 |
| Abmessungen | 25 x 20 x 45 |
| B (Innenringbreite) | 20 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 17 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,100 mm |
| d (Lagerbohrung) | 25 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 64 mm |
| Farbe | Grijs |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| h (Schaftlänge) | 45 mm |
| Hart afstand (I) | 45 mm |
| Hartentfernung (i) | 29.3 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 77 mm |
| Kippwinkel | 7 α° ≈ |
| L1 min (Gewindelänge) | 33 mm |
| Material | Edelstahl 304 |
| Model bescheibung | 10-80mm |
| Modell | Wartungsbedürftiges Stangenende |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Rod Cup Fußbreite (D2) | 33 mm |
| Temperatur | -60°C up to +150°C |
| Tragzahlen dynamic | 48 kN |
| Tragzahlen statisch | 72 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 0.46 Kg |
| Größe | 25 x 20 x 45 |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Schweißbare Stangenköpfe | |