| Artikelnummer | WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ES |
| Abmessungen | 250 x 250 x 530 |
| Farbe | Metaal |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| Material | Kunststof |
| Model bescheibung | 12-320mm |
| Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopfteil klemmbar anschraubbar |
| C1 max (Kopfbreite) | 192 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,214 mm |
| d (Lagerbohrung) | 250 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 420 mm |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 847 |
| Gewinde | M200x4 |
| h1 (Schaftlänge) | 530 mm |
| Kippwinkel | 4 α° ≈ |
| L3 min (Gewindelänge) | 205 mm |
| Lagerbreite | 250 mm |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Tragzahlen dynamic | 3550 kN |
| Tragzahlen statisch | 6400 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Wartungsnippel | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 425.00 Kg |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Stangenköpfe mit Gewinde | |