| Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
| Artikelnummer | WAPR200CE - GIHN-K200LO - SIQG200ES |
| EAN | 7442957120104 |
| Abmessungen | 200 x 200 x 390 |
| C1 max (Kopfbreite) | 162 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,192 mm |
| d (Lagerbohrung) | 200 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 320 mm |
| Farbe | Metaal |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| Gewinde | M160x4 |
| h1 (Schaftlänge) | 390 mm |
| Kippwinkel | 4 α° ≈ |
| L3 min (Gewindelänge) | 161 mm |
| Material | Edelstahl 304 |
| Model bescheibung | 12-320mm |
| Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopfteil klemmbar anschraubbar |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Tragzahlen dynamic | 2120 kN |
| Tragzahlen statisch | 3650 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 620 |
| Lagerbreite | 200 mm |
| Wartungsnippel | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 168.00 Kg |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Stangenköpfe mit Gewinde | |