| Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
| Artikelnummer | WAPR320CE - GIHN-K320LO - SIQG320ES |
| EAN | 6096011646645 |
| Farbe | Metaal |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| Material | Kunststof |
| Model bescheibung | 12-320mm |
| Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopfteil klemmbar anschraubbar |
| C1 max (Kopfbreite) | 260 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,261 mm |
| d (Lagerbohrung) | 320 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 520 mm |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 1015 |
| Gewinde | M250x6 |
| h1 (Schaftlänge) | 640 mm |
| Kippwinkel | 4 α° ≈ |
| L3 min (Gewindelänge) | 260 mm |
| Lagerbreite | 320 mm |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Tragzahlen dynamic | 6100 kN |
| Tragzahlen statisch | 8650 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Wartungsnippel | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 790.00 Kg |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Stangenköpfe mit Gewinde | |