| Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
| Artikelnummer | WAPR110U - GIHR-K110DO - SIR110ES |
| EAN | 7440846272293 |
| B (Innenringbreite) | 80 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 70 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,165 mm |
| d (Lagerbohrung) | 110 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 266 mm |
| Farbe | Metaal |
| gelijk aan a | SIR..ES |
| gelijk aan b | GIHR-K..DO |
| gelijk aan c | TAPR..U |
| gelijk aan d | SN..U |
| gelijk aan e | FPR..U |
| gelijk aan f | PR..U |
| gelijk aan g | GK..NKS, |
| gelijk aan h | CGAK.. |
| gelijk aan i | DGIHR-K..DO |
| gelijk aan j | IHGK..U |
| Gewinde | M120x3 |
| h1 (Schaftlänge) | 265 mm |
| Kippwinkel | 6 α° ≈ |
| L3 min (Gewindelänge) | 125 mm |
| Material | Edelstahl 304 |
| Model bescheibung | 20-120mm |
| Modell | Wartungspflichtiges Gelenkkopfteil klemmbar anschraubbar |
| Tragzahlen dynamic | 655 kN |
| Tragzahlen statisch | 1700 kN |
| Wartung erforderlich | check |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 407,5 |
| Wartungsnippel | check |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 43.37 Kg |
| Auch gefunden in | |
| Gelenkköpfe | Stangenköpfe mit Gewinde | |